特點: |
采用202#不銹鋼制作,避免因死角磨擦而產(chǎn)生粉塵 |
電磁開關(guān)采用施耐德 |
安裝50~300℃超溫保護(hù) |
下吹式設(shè)計,使溫度更均勻 |
雙層桶身設(shè)計,節(jié)約能源 |
采用電子式面板控制,使溫度更穩(wěn)定 規(guī)格表 |
機型 | 裝料量 | 干燥電熱 | 風(fēng)機 | 外形尺寸 | 整體高度 |
SHD-25 | 25kg | 3KW | 100W | 760*640*390 | 1260 |
SHD-50 | 50kg | 3.9KW | 140W | 940*772*472 | 1440 |
SHD-100 | 100kg | 6.2KW | 350W | 1210*722*472 | 1709 |
SHD-200 | 200kg | 11KW | 600W | 1225*822*572 | 1725 |
SHD-400 | 400kg | 20KW | 750W | 1505*822*572 | 2010 |
SHD-500 | 500kg | 25KW | 750W | 1860*945*695 | 2360 |
SHD-600 | 600kg | 25KW | 750W | 1860*1170*920 | 2360 |
SHD-800 | 800kg | 28KW | 750W | 2135*1170*920 | 2670 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.